Klubblade i Birkerød Skakklub      
     
Oversigt over udgivelser af Birkeskak      
       
Den gamle redaktør har for sjov skyld gennemgået sit arkiv, som indeholder samtlige udkomne numre af Birkeskak.
Det er gennem 17 sæsoner blevet til langt over 1.000 sider om skaklivet i Birkerød Skakklub, og 
med masser af reportager, turneringstabeller og over 600 partier !
Nr. År Måned Årgang Nr. Sider Format Redaktør Partier Billeder
1 1986 December 1 1 8 A5 Martin Jensen 0 3
2 1987 Marts 1 2 8 A5 Martin Jensen 3 0  
3 1987 April 1 3 8 A5 Martin Jensen 0 0
4 1987 Juni 1 4 12 A5 Martin Jensen 2 0
5 1987 September 2 1 12 A5 Martin Jensen 3 1
6 1987 December 2 2 16 A5 Martin Jensen 2 2
7 1988 November 3 1 12 A5 Martin Jensen 2 3
8 1989 Januar 3 2 12 A5 Martin Jensen 1 0
9 1989 April 3 3 12 A5 Martin Jensen 6 2
10 1989 Oktober 4 1 12 A5 Martin Jensen 6 0
11 1990 Januar 4 2 16 A5 Martin Jensen 6 4
12 1990 April 4 3 20 A5 Martin Jensen 11 8
13 1990 Maj 4 4 20 A5 Martin Jensen 9 2
14 1990 Oktober 5 1 20 A5 Martin Jensen 14 0
15 1991 Januar 5 2 20 A5 Martin Jensen 10 2
16 1991 April 5 3 24 A5 Martin Jensen 13 2
17 1991 Juni 5 4 24 A5 Kim Alex Olsen 17 0
18 1991 Oktober 6 1 24 A5 Kim Alex Olsen 9 0
19 1992 Januar 6 2 32 A5 Kim Alex Olsen 22 0
20 1992 Marts 6 3 36 A5 Kim Alex Olsen 27 0
21 1992 September 7 1 44 A5 Kim Alex Olsen 14 1
22 1992 November 7 2 32 A5 Lars Laustsen & Mads Bech Andersen 17 0
23 1993 Februar 7 3 40 A4 Lars Laustsen & Mads Bech Andersen 32 0
24 1993 September 8 1 48 A5 Lars Laustsen & Mads Bech Andersen 26 0
25 1993 December 8 2 44 A5 Lars Laustsen & Mads Bech Andersen 20 0
26 1994 Februar 8 3 28 A5 Lars Laustsen & Mads Bech Andersen 7 0
27 1994 November 9 1 32 A5 Lars Laustsen & Mads Bech Andersen 9 0
28 1995 April 9 2 28 A5 Lars Laustsen & Mads Bech Andersen 7 0
29 1995 Oktober 10 1 36 A5 Kim Alex Olsen 7 0
30 1995 December 10 2 32 A5 Kim Alex Olsen 5 0
31 1997 Februar 11 1 32 A5 Kim Alex Olsen 1 0
32 1997 Juni 11 2 28 A5 Arne Bjørn Jørgensen 11 2 sum
33 1997 Oktober 11 3 16 A5 Arne Bjørn Jørgensen 8 1
34 1997 December 11 4 32 A5 Arne Bjørn Jørgensen 20 0
35 1998 April 12 1 36 A5 Arne Bjørn Jørgensen 20 0
36 1998 Juni 12 2 48 A5 Arne Bjørn Jørgensen 15 0
37 1998 Oktober 12 3 24 A5 Arne Bjørn Jørgensen 18 0
38 1998 December 12 4 36 A5 Arne Bjørn Jørgensen 24 0
39 1999 Marts 13 1 32 A5 Arne Bjørn Jørgensen 26 0
40 1999 maj 13 2 48 A5 Arne Bjørn Jørgensen 28 1
41 1999 juni 13 3 24 A5 Arne Bjørn Jørgensen 15 2
42 1999 Oktober 13 4 48 A5 Arne Bjørn Jørgensen 12 3
43 1999 December 13 5 36 A5 Arne Bjørn Jørgensen 21 6
44 2000 Februar 14 1 36 A5 Arne Bjørn Jørgensen 23 5
45 2000 Juni 14 2 52 A5 Arne Bjørn Jørgensen 16 3
46 2000 Oktober 14 3 48 A5 Arne Bjørn Jørgensen 16 4
47 2000 December 14 4 44 A5 Arne Bjørn Jørgensen 43 6
48 2001 April 15 1 48 A5 Arne Bjørn Jørgensen 30 6
49 2001 September 15 2 28 A5 Michael Hviid og Lars Laustsen 6 0
50 2001 December 15 3 24 A5 Michael Hviid og Lars Laustsen 8 0
51 2002 Juni 16 1 20 A5 Michael Hviid og Lars Laustsen 2 0
52 2002 December 16 2 6 A4 Arne Bjørn Jørgensen & Jørgen Ole Knudsen 0 3
53 2003 juni 17 1 10 A4 Arne Bjørn Jørgensen & Jørgen Ole Knudsen 0 2
    1.468   670 74
Gnm. numre  pr. år   Gnm. sider pr. nr. Der har været 6  Gnm. pr. nr.
3   28 redaktører / redaktørpar 13 1,4
Den Røde Løber
I starten af 2005 tog Jesper Kristiansen initiativet til et udgive en ny form for klubblad. Navnet er hans søn Magnus forslag: det er imødekommende og venligt med en løber, der er lagt ud foran en!
Nr. År Måned Årgang Nr. Sider Format Redaktør Partier Billeder Link
1 2005 februar   8 A4 Jesper Kristiansen 7 0 ..\Birkeskak\Klubblad2005nr1.pdf
2 2005 september   8 A4 Jesper Kristiansen      
3 2006 februar   8 A4 Jesper Kristiansen 7 0 ..\Birkeskak\Klubblad-2006-3.pdf