Så er vi klar til den årlige EMT mellem Hørsholm og Birkerød !!!
HUSK !!! Alle runder starter klokken 19.00 !!!!
Der spilles i Birkerød på de grønne datoer, runder mærket med b. Der spilles i Hørsholm på de gule datoer, runder mærket med h.
Spørgsmål vedr. lodtrækning kan rettes til TL Ove Rytter Jensen, Hørsholm.
Betænkningstiden er 2 timer til 40 træk, herefter 15 minutter til resten af partiet, pr. spiller. Opsparet tid kommer en til gode. Maksimal spilletid for partiet bliver så 4½ time ialt.
Nye ratingtal er med forbehold for ændringer fra RKF.
Partier:| Gruppe 1 | 23.08.04 | 30.08.04 | 20.09.04 | 27.09.04 | 18.10.04 | ||||||||||||||||
| Nr | Navn | Rating | 1b | 2h | 3b | 4h | 5b | Point | Forv. score | Placering | Ny rating | ||||||||||
| 1 | Frederik Rhee | 1845 | 1 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 2,0 | 2,25 | 6-9 | 1838 | |||||
| 2 | Morten Poulsen | 1897 | ½ | 10 | 6 | 1 | ½ | 7 | ½ | 8 | 9 | ½ | 3,0 | 2,55 | 3-4 | 1911 | |||||
| 3 | Henrik Andersen | 1907 | 1 | 9 | 10 | ½ | 0 | 6 | 7 | ½ | ½ | 8 | 2,5 | 2,65 | 5 | 1909 | |||||
| 4 | Alexander Rhee | 1802 | 8 | 1 | 9 | 1 | ½ | 10 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3,5 | 1,95 | 2 | 1850 | |||||
| 5 | Christian Rüdinger | 1699 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | ½ | 10 | ½ | 0 | 6 | 1,0 | 1,35 | 10 | 1689 | |||||
| 6 | Preben Auchenberg | 1859 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2,0 | 2,70 | 6-9 | 1838 | |||||
| 7 | Jesper Kristiansen | 1953 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 3 | 4 | 1 | 4,0 | 3,30 | 1 | 1974 | |||||
| 8 | Arne Bjørn Jørgensen | 2013 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 3 | ½ | 3,0 | 3,65 | 3-4 | 2000 | |||||
| 9 | Jan Thomsen | 1680 | 3 | 0 | 0 | 4 | ½ | 5 | 1 | 1 | ½ | 2 | 2,0 | 1,50 | 6-9 | 1695 | |||||
| 10 | Morten Madsen | 1920 | 2 | ½ | ½ | 3 | 4 | ½ | ½ | 5 | 0 | 1 | 2,0 | 3,10 | 6-9 | 1887 | |||||
| Gruppe 2 | 23.08.04 | 30.08.04 |
20.09.04 |
27.09.04 | 18.10.04 | ||||||||||||||||
| Nr | Navn | Rating | 1b | 2h | 3b | 4h | 5b | Point | Forv. score | Placering | Ny rating | ||||||||||
| 1 | Niels Havsteen | 1457 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 5 | 13 | ½ | 0 | 12 | 2,5 | 2,35 | 6-8 | 1464 | |||||
| 2 | Sven O. Petersen | 1574 | 1 | 1 | 3 | ½ | 12 | 0 | 9 | 1 | 1 | 13 | 3,5 | 2,85 | 4 | 1597 | |||||
| 3 | Helge Malchau | 1680 | 5 | 1 | ½ | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 4 | ½ | 4,0 | 3,35 | 2-3 | 1700 | |||||
| 4 | Thomas Due Bostrup | 1623 | 6 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 12 | 1 | ½ | 3 | 4,5 | 3,25 | 1 | 1661 | |||||
| 5 | Ole Løppenthin | 1408 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2,0 | 1,75 | 9-10 | 1424 | |||||
| 6 | Helge Tengstedt | 1295 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | ½ | 7 | 0,5 | 1,30 | 14 | 1259 | |||||
| 7 | Erik Both | 1542 | 8 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1 | 0 | 5 | 6 | ½ | 1,5 | 2,80 | 11-12 | 1484 | |||||
| 8 | Bent Guldborg | 1664 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 10 | 3,0 | 3,60 | 5 | 1649 | |||||
| 9 | Michael Hemmingsen | 1373 | 11 | ½ | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 2,00 | 6-8 | 1382 | |||||
| 10 | Bent Caspersen | 1441 | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2,0 | 2,15 | 9-10 | 1439 | |||||
| 11 | Jacob Lomholdt | 1451 | ½ | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 1 | 14 | 1,5 | 2,30 | 11-12 | 1415 | |||||
| 12 | Tage Schrøder | 1646 | 14 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4,0 | 3,25 | 2-3 | 1669 | |||||
| 13 | Mogens Dam | 1308 | 0 | 10 | 9 | 1 | 11 | 1 | ½ | 1 | 2 | 0 | 2,5 | 1,70 | 6-8 | 1353 | |||||
| 14 | Arne Johansen | 1451 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 | 0 | 1,0 | 2,35 | 13 | 1390 | |||||
Turneringskomite:
Maj Britt Bech
Andersen, Birkerød Skakklub
Mads Bech Andersen, Birkerød Skakklub
Carl
Christian Hansen, Hørsholm Skakklub
TL er:
Ove Rytter Jensen, Hørsholm Skakklub
Morten Madsen, Birkerød
Skakklub