| Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ialt | Rating. | Plac |
| 1 | Thomas Tholstrup, Farum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Jørgen L. Sørensen, Farum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Michael Marshall, KS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Niels Nyvanggård, Sundet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Kim Alex Olsen, Birkerød |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Arne Bjørn Jørgensen, Birkerød |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ialt | Rating. | Plac |
| 1 | Leif Christensen, Birkerød |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Ted Sandbech, Øbro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Klavs Mackeprang, Sundet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bent Guldborg, Birkerød |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Edward Eriksen, Birkerød |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Helge Malchau, Birkerød |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jens Kornbæk Pedersen,Espergærde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emil Michelsen, Birkerød |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Claus U. Leopold, Taastrup |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Jørgen-Ole Knudsen, Birkerød |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Michael Rasmusssen, Birkerød |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | --oversidder-- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ialt | Rating. | Plac |
| 1 | Martin Pallesen, Sundet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Leif Pedersen, Allerød |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Henrik Petersen, Sundet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Flemming L. Madsen, Sundet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Steffen Schwalbe, Sundet | 1180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Jan Bonnesen, Sundet |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Retur Til Birkerød Skakklub |