Klubturnering 2000-01           Runde nr. og dato            
Gruppe: 2 - Monrad   1 2 3 4 5 6 7 8 9   EMT- Placeringer
Nr. Navn     29/1 12/2 5/3 12/3 2/4 23/4 7/5 21/5 11/6   præstation Points Korr. Plac.
  45 93 88 57 1539 2 6 13 3 12 4 14 11 10          
1 Niels Randholm   1 1 0 1 1 0 1 0 0   1484 5 37,5 5
  45 82 32 55 1129 1 12 4 X 10 5 13 14 3          
2 Richard O. Madsen   0 0 0 1 0 1 0 1 0   1246 3 36,5 10
  45 81 77 26 (1650) 4 14 12 1 6 11 UK - 10 9 2          
3 Anders Søvsø   0,5 1 1 0 1 0,5 1 1 1   1683 7 36 2
  45 81 26 51 1740 3 11 2 10 9 1 6 12 UK - 13          
4 Tage Schrøder   0,5 0 1 1 1 1 0,5 1 1   1700 7 36,5 1
  45 81 06 66 1306 6 UK  -  8 9 14 X 2 12 10 11 - UK          
5 Svend Sander   0 1 0 0 1 0 0 0 1   1181 3 30 12
  45 81 50 75 (1500) 5 1 10 11 3 12 4 13 U  -  9          
6 Bent Caspersen   1 0 1 1 0 0 0,5 0 0   1446 3,5   9
  45 81 81 20 1587 8  -  UK 10                        
7 Niels Alstrup   1 1 UDGÅET   --- --- --- --- ---   ---- 2   13
  xx xx xx xx (1100) U  -  7 5  -  U X 13  -  U 14  -  U                  
8 Brian Perkins   0 0 1 0 0 --- --- --- ---   ---- 1   14
  45 81 98 01 1592 10 13 5 12 4 14 11 3 6  -  UK          
9 Leif Christensen   0 1 1 0,5 0 1 0 0 1   1461 4,5   7
  45 88 72 43 1529 9 7 6 4 2 13 3  -  U 5 1          
10 Preben Jensen   1 0 0 0 1 1 0 1 1   1523 5 36 6
  22 41 57 89 1671 12 4 14 6 13 3 9 1 U  -  5          
11 Michael Rasmussen   0 1 1 0 1 0,5 1 1 0   1533 5,5 36,5 3
  45 81 48 90 1431 11 2 3 9 1 6 5 4 14          
12 Jørgen Ole Knudsen   1 1 0 0,5 0 1 1 0 1   1543 5,5 35,5 4
  40 92 99 10 1280 14  -  U 9 1 UK  -  8 11 10 2 6 4  -  U          
13 Peter Thomsen   0 0 1 1 0 0 1 1 0   1384 4   8
  45 85 28 12 1039 UK  -  13 3 11 5 8 9 1 2 12          
14 Jørgen Hey   1 0 0 1 1 0 0 0 0   1286 3 34,5 11
En spiller har HVID i de runder, hvor nummeret på modstanderen står til HØJRE i rubrikken
Turneringsleder (TL): Mads Bech Andersen, tlf.: 45 81 41 58 og Lars Laustsen. Afbud meddeles senest klokken 18:00 på spilledagen til både TL og modstander. Resultatet af udsatte partier skal være TL i hænde senest kl. 18:00 den 3. søndag efter programsat spilletidspunkt. Alle partier skal dog være afsluttet senest 17. juni 2000. Vinderen af gruppen er kvalificeret til næste års "Gruppe 1".