Marathonliste - Dansk Skak Unions Pokalturnering
Nr   Total Kvalifikationsstævner Bredde-Finalestævne Elite-Finalestævner
            Mod hold fra:           Mod hold fra:           Mod hold fra:           Mod hold fra:
Navn K V U T P 1 2 3 M <M K V U T P 1 2 3 M <M K V U T P 1 2 3 M <M K V U T P 1 2 3 M <M
1 Lars Laustsen 25 13 3 9 14,5 2 6 8 7 2 10 6 1 3 6,5 0 4 1 3 2 6 4 0 2 4 0 0 3 3 0 9 3 2 4 4 2 2 4 1 0
2 Arne Bjørn Jørgensen 31 9 4 18 11 3 7 12 7 2 10 5 2 3 6 0 4 1 3 2 6 2 2 2 3 0 0 3 3 0 15 2 0 13 2 3 3 8 1 0
3 Mads Bech Andersen 25 6 2 17 7 3 7 9 4 2 10 4 1 5 4,5 0 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 1 12 2,5 3 3 8 1 0
4 Maj-Britt Bech Andersen 25 5 4 16 7 3 7 9 4 2 10 4 2 4 5 0 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 2 12 2 3 3 8 1 0
5 Preben Auchenberg 6 2 1 3 2,5 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 3 2,5 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Michael Rasmussen 6 0 2 4 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 4 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Morten Madsen 6 0 0 6 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 1 1 4 0 0
  Total, individuelt 124 35 16 73 43           40 19 6 15 22           24 8 5 11 10,5           60 8 5 47 11          
  Total, matcher           3 7 12 7 2           0 4 1 3 2           0 0 3 3 0           3 3 8 1 0
 
  Ovenstående spillere har repræsenteret Birkerød Skakklub i Dansk Skak Unions pokalturneringer.
  Opdateret til og med finalestævne i Nyborg den 30. maj 2004. Arne Bjørn Jørgensen