8. Hovedkreds holdturnering 2003/04
Styrkeliste for Birkerød Skakklub
Styrkelistenr Navn Hold Rating feb. 2004 # partier Rating sep. 2003 Rating april 2004 Difference Bemærkning
1 Jesper Kristiansen Birkerød 1 1969 6 1993 1953 -40  
2 Palle Henriksen Birkerød 1 2148 5 2148 2110 -38  
3 Lars Laustsen Birkerød 1 2004 6 2004 2028 24  
4 Arne Bjørn Jørgensen Birkerød 1 1997 6 1973 2015 42 Igen over 2000
5 Maj-Britt Bech Andersen Birkerød 1 1810 6 1810 1801 -9  
6 Morten Madsen Birkerød 1 1850 6 1773 1885 112 Klubbens næste mesterspiller
7 Preben Auchenberg Birkerød 1 1916 6 1916 1859 -57  
8 Klaus Mathiesen Birkerød 2 1800 4 1800 1794 -6 Ny rating
9 Mads Bech Andersen Birkerød 1 1700 6 1700 1694 -6  
10 Michael Krogh Birkerød 2 1833 8 1833 1841 8  
11 Bo Mathiesen Birkerød 2 1600 6 1600 1623 23 Ny rating
12 Helge Malchau Birkerød 2 1717 6 1718 1680 -38  
13 Bent Guldborg Birkerød 2 1629 7 1638 1664 26  
14 Tage Schrøder Birkerød 2 1586 6 1581 1646 65 2. holdets topscorer
15 Jan Thomsen Birkerød 3 1650 7 1644 1680 36  
16 Ricki Colombo Birkerød 2 1591 4 1591 1587 -4  
17 Leif Christensen Birkerød 2 1525 7 1592 1431 -161  
18 Michael Hemmingsen Birkerød 3 1377 4 1370 1373 3  
19 Preben Højmark Jensen Birkerød 3 1300 7 1295 1305 10  
20 Bent Caspersen Birkerød 3 1448 7 1504 1441 -63  
21 Nils Havsteen   1500 3 1500 1457 -43 Ny rating
22 Heinrich Hamann   1377 3 1377 1454 77 Superreserven
23 Jørgen Ole Knudsen Birkerød 3 1470 6 1470 1441 -29  
24 Michael Hviid   1346 1346 1346 0 Ingen holdkampe
25 Tomas Due Bostrup Birkerød 3 1374 8 1198 1623 425 Årets juniorspiller i NSU !!
26 Jonathan Raad Pedersen   1407 1 1407 1430 23  
27 Jan Michael Hansen Birkerød 3 1091 3 1050 1125 75  
28 Svend Sander Birkerød 3 1194 4 1232 1156 -76  
29 David Sørensen   1100 1 1100 1096 -4 Ny rating
30 Michael Galanakis   0 0   0 Ingen holdkampe
31 Preben Pierre Wennerwald   1320   1320 1320 0 Ingen holdkampe
I alt   47.629   47.483 47.858 375  
Gennemsnitsrating   1536   1532 1544 12 Vi er samlet steget en smule
Klaus, Bo, Nils og David har fået fastsat deres rating af klubformanden og NSU i januar 2004
Klik på de blå tal, og se årets modstandere og resultater !